Personnalités
- Michel Arnold, formé à Andenne où, en même temps que Raymond Corbaye, il évolua en équipes de jeunes puis en équipe première, il joua en 1ère Division nationale à l’Union Saint-Gilloise (1967-1971).
- Corneille Baudine, joueur de la « grande génération andennaise » qui connut la D2 durant la Seconde Guerre mondiale, il fut aussi entraîneur et s’occupa entre autres, de l’Union Sportive Seilloise et de l’Entente Tamines, localité où il fut professionnellement actif.
- Claudy Chauveheid, joua au R. CS Andennais à la fin des années ’70. Il entraîna entre autres l’AS Eupen. Son fils Marc fit un passage au Standard de Liège.
- Raymond Corbaye ( 1943- 2009), formé à Andenne, où il évolua en équipes de jeunes puis, au début des années soixante, en équipe première, il joua avec succès en 1re Division nationale, entre 1965 et 1971, à Tilleur, au FC Liégeois et à l’Antwerp.
- Jean Dachelet, joue à Andenne en 1974-1975, passe ensuite notamment au Standard et à Berchem Sport en première division.
- Marc Grosjean, ancien joueur du R. FC Sérésien avec lequel il joue en première division, passe deux saisons à Andenne à la fin de sa carrière.
- Donatien Kimoni, ancien joueur du R. FC Liégeois, joue à Andenne en 2004-2005.
- Edgard Mathot, né en 1921, il fut formé et joua à Andenne avant d’évoluer en 1re Division nationale, de 1947 à 1949, à l’Union Saint-Gilloise, puis, de 1949 à 1956, au Standard. Il acheva sa carrière comme joueur-entraîneur à l’Union Hutoise.
- Jean-Jacques Missé-Missé, déjà International camerounais, il rejoint Andenne après une vilaine blessure en 1991. Il part ensuite deux ans plus tard pour le Sporting de Charleroi, en D1, où il explose et joue ensuite au Sporting Portugal et à Trabzonspor.
- Philippe Rasquin joueur et capitaine du R. CS Andennais dans les années ’70, il évolua aussi au FC Le Lorrain. Devenu entraîneur, outre Andenne, il dirigea non sans succès de nombreux clubs (Hannut, UR Namur, JS Taminoise,…). Au début des années 2010, il reprit la gestion du club de sa ville dont il devint aussi un des mandataires politiques.
Palmarès
- 1 fois champion de Promotion (D3): 1942.
- 1 fois champion de Promotion (D4): 1974.
- 6 fois Champion provincial namurois depuis 1952: 1953, 1961, 1971, 1973, 2008, 2018.
- 2 fois vainqueurs de la coupe de la province de Namur : 1962, 2019.
Bilan
Niv | Divisions | Jouées | Titres | TM Up | TM Down |
---|---|---|---|---|---|
I | 1re nationale | 0 | 0 | ||
II | 2e nationale | 2 | 0 | ||
III | 3e nationale | 14 | 1 | ||
IV | 4e nationale | 29 | 1 | 1 | |
V | 5e nationale | 0 | 0 | ||
TOTAUX | 45 | 2 | 0 | 1 |
- TM Up= test-match pour départager des égalités, ou toutes formes de Barrages ou de Tour final pour une montée éventuelle.
- TM Down= test-match pour départager des égalités, ou toutes formes de Barrages ou de Tour final pour le maintien.
Classements saison par saison
Ordre | Saison | Nom du club | Niveau | Classement final | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1929-30 | CS Andennais | Promotion (D3) série B | 14e/14 | Relégué! |
séries provinciales | |||||
2 | 1931-32 | CS Andennais | Promotion (D3) série C | 3e/14 | |
3 | 1932-33 | CS Andennais | Promotion (D3) série C | 8e/14 | |
4 | 1933-34 | CS Andennais | Promotion (D3) série C | 11e/14 | |
5 | 1934-35 | CS Andennais | Promotion (D3) série C | 12e/14 | Relégué! |
séries provinciales | |||||
6 | 1937-38 | CS Andennais | Promotion (D3) série C | 10e/14 | |
7 | 1938-39 | CS Andennais | Promotion (D3) série B | 7e/14 | |
X | 1939-40 | Compétitions arrêtées | |||
X | 1940-41 | Compétitions régionales | |||
8 | 1941-42 | CS Andennais | Promotion (D3) série C | 1er/13 | Champion et promu! |
9 | 1942-43 | CS Andennais | Division 1 (D2) série A | 15e/16 | Relégué! |
10 | 1943-44 | CS Andennais | Promotion (D3) série D | 10e/16 | Deux matches non jouéssaisons 1 |
1944-45 | Compétitions arrêtées | ||||
11 | 1945-46 | CS Andennais | Division 1 (D2) série B | 18e/18 | Relégué!saisons 2 |
12 | 1946-47 | CS Andennais | Promotion (D3) série C | 14e/17 | Relégué! |
séries provinciales | |||||
13 | 1953-54 | R. CS Andennais | Promotion série A | 5e/16 | |
14 | 1954-55 | R. CS Andennais | Promotion série D | 12e/16 | |
15 | 1955-56 | R. CS Andennais | Promotion série C | 9e/16 | |
16 | 1956-57 | R. CS Andennais | Promotion série C | 2e/16 | |
17 | 1957-58 | R. CS Andennais | Promotion série D | 4e/16 | |
18 | 1958-59 | R. CS Andennais | Promotion série C | 7e/16 | |
19 | 1959-60 | R. CS Andennais | Promotion série A | 16e/16 | Relégué! |
séries provinciales | |||||
20 | 1961-62 | R. CS Andennais | Promotion série C | 13e/16 | |
21 | 1962-63 | R. CS Andennais | Promotion série A | 7e/16 | |
22 | 1963-64 | R. CS Andennais | Promotion série D | 3e/16 | |
23 | 1964-65 | R. CS Andennais | Promotion série A | 4e/16 | |
24 | 1965-66 | R. CS Andennais | Promotion série A | 7e/16 | |
25 | 1966-67 | R. CS Andennais | Promotion série D | 16e/16 | Relégué! |
séries provinciales | |||||
26 | 1971-72 | R. CS Andennais | Promotion série B | 15e/16 | Relégué! |
séries provinciales | |||||
27 | 1973-74 | R. CS Andennais | Promotion série B | 1er/16 | Champion et promu! |
28 | 1974-75 | R. CS Andennais | Division 3 série B | 6e/16 | |
29 | 1975-76 | R. CS Andennais | Division 3 série B | 2e/16 | saisons 3 |
30 | 1976-77 | R. CS Andennais | Division 3 série B | 6e/16 | |
31 | 1977-78 | R. CS Andennais | Division 3 série B | 15e/16 | Relégué! |
32 | 1978-79 | R. CS Andennais | Promotion série D | 4e/16 | |
33 | 1979-80 | R. CS Andennais | Promotion série D | 6e/16 | |
34 | 1980-81 | R. CS Andennais | Promotion série C | 4e/16 | |
35 | 1981-82 | R. CS Andennais | Promotion série B | 16e/16 | Relégué! |
séries provinciales | |||||
36 | 1989-90 | R. CS Andenne ’60 | Promotion série D | 9e/16 | |
37 | 1990-91 | R. CS Andenne ’60 | Promotion série C | 10e/16 | |
38 | 1991-92 | R. CS Andenne ’60 | Promotion série D | 9e/16 | |
39 | 1992-93 | R. US Andenne-Seilles | Promotion série C | 5e/16 | |
40 | 1993-94 | R. US Andenne-Seilles | Promotion série D | 9e/16 | |
41 | 1994-95 | R. US Andenne-Seilles | Promotion série D | 13e/16 | Barragessaisons 4 |
42 | 1995-96 | R. US Andenne-Seilles | Promotion série D | 14e/16 | Relégué! |
séries provinciales | |||||
43 | 2004-05 | R. US Andenne-Seilles | Promotion série D | 8e/16 | |
44 | 2005-06 | R. US Andenne-Seilles | Promotion série D | 14e/16 | Relégué! |
séries provinciales | |||||
45 | 2008-09 | R. US Andenne-Seilles | Promotion série D | 14e/16 | Relégué! |
séries provinciales |